| 主要产品 | 钢种 | 厚度规格(mm) | 价格(元/吨) | 
| 冷轧卷板(切边) | 304/2B | 2 | 21600 | 
| 冷轧卷板(切边) | 430/2B | 2 | 13850 | 
| 冷轧卷板(切边) | 409L/2B/2D | 2 | 12550 | 
| 热轧卷板(切边) | 304/NO.1 | 3.0-12.0 | 21200 | 
| 热轧中厚板(切边) | 304/NO.1 | 16-20 | 25000 | 
| *规格加价、技术加减价、付款方式等相关政策仍按现行规定执行。注:以上数据来源于山西太钢不锈钢股份有限公司官网(截止日期11月3日):http://tgbx.tisco.com.cn/yingxiaoxinxi/ | |||
 
			 
		 
				 
			 
			 
		 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
				            	 
						
 
			 浙公网安备 33050202000723号
		 		        浙公网安备 33050202000723号
		 		     
 
	